Трубогибы гидравлические с ручным приводом ТГ-10, ТГ-12 и ТГ-15, предназначены для холодной гибки стальных труб и труб из цветных сплавов в холодном состоянии при температуре окружающей среды от -10 до +40 градусов цельсия. |
Технические характеристики |
ТГ-10 | ТГ-12 | ТГ-15 | |
Развиваемая мощность, тс. | 10 | 12 | 15 | |
Ход штока, мм. | 315 | 282 | 268 | |
Привод | Выносной гидравлический | Стационарный гидравлический насос с гидроцилиндром в сборе | ||
Размеры трубогибных насадок | 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"; 2-1/2"; 3" | 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2" | 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"; 2-1/2"; 3" | |
Масса, кг | 75 | 39 | 57,5 |
Трубогибы гидравлические ТГР-20\ТГР-50
Трубогибы ТГР-20, ТГР-50 с ручным гидроприводом предназначены для гибки стальных водогазопроводных труб |
Технические характеристики |
ТГР-20 | ТГР-50 | |
Развиваемая мощность, тс. | 1,2 | 10 | |
Ход штока, мм. | 125 | 250 | |
Емкость резервуара, л. | 0,3 | 1,2 | |
Размеры трубогибных насадок | 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" | 1/2"; 3/4"; 1"; 1,25"; 1,5"; 2" | |
Масса, кг | 9,5 | 58 |
Трубогибы гидравлические ТПГ-1Б\ТПГ-1,25Б
Трубогибы переносные гидравлические с ручным насосом моделей ТПГ, предназначены для холодной гибки бульдозерным методом, водо-газопроводных и других труб, а также проката круглого сечения. |
Технические характеристики |
ТПГ-1Б | ТПГ-1,25Б | |
Развиваемая мощность, тс. | 4,5 | 5 | |
Ход штока, мм. | 100 | 125 | |
Усилие на ручке при максимальной нагрузке, кГс. | 30 | 30 | |
Габаритные размеры BхHхL, мм. | 115 х 192 х 440 | 135 х 225 х 490 | |
Параметры гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм/мм. | 3/8"/50, 1/2"/65, 3/4"/80, 1"/100 | 3/8"/50, 1/2"/65, 3/4"/80, 1"/100, 1,25"/135 | |
Масса, кг. | 16 | 22 |
Трубогибы гидравлические ТПГ-2Б\ТПГ-2,5Б\ТПГ-3Б
Трубогибы переносные гидравлические с ручным насосом моделей ТПГ, предназначены для холодной гибки бульдозерным методом, водо-газопроводных и других труб, а также проката круглого сечения. |
Технические характеристики |
ТПГ-2Б | ТПГ-2,5Б | ТПГ-3Б | |
Развиваемая мощность, тс. | 10 | 15 | 16 | |
Ход штока, мм. | 180 | 250 | 230 | |
Усилие на ручке при максимальной нагрузке, кГс. | 40 | |||
Габаритные размеры BхHхL, мм. | 205 х 275 х 750 | 225 х 290 х 790 | 290 х 275 х 850 | |
Параметры гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм/мм. | 3/8"/50; 1/2"/65; 3/4"/80; 1"/100; 1,25"/135; 1.5"/150, 2"/180 | 3/8"/50; 1/2"/65; 3/4"/80; 1"/100;1.25"/135; 1.5"/150; 2"/180; 2,5І/210 | 3/8"/50; 1/2"/65; 3/4"/80; 1"/100; 1.25"/135; 1.5"/150; 2"/180; 2,5"/210; 3"/230 | |
Масса, кг | 54 | 72 | 95 |
Трубогибы гидравлические ROBULL E
Трубогиб ROBULL типа Е предназначен для точной гибки под углом до 90° газовых, водопроводных и котельных труб, диаметром от 3/8" до 2". Развиваемая мощность 15 тс. |
|
Трубогиб ROBULL MSR для МПТ предназначен для точной гидравлической гибки под углом до 90 градусов металлопластиковых труб диаметром от 40мм до 63мм. Развиваемая мощность 15 тс. |