НАЗНАЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Электрическая Таль тэ320 предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения ( по прямым и радиусным участкам пути ) груза, подвешенного на крюк.
Модель тали ТЭ320 | Размеры (высота, длинна) | Радиус поворота пути, min, м | Масса, кг | |||
H,м | H1,м | L,м | L1,м | |||
-511 | 6 | 5,9 | 795 | 820 | 1,5 | 450 |
-521 | 12 | 11,9 | 1010 | 1035 | 1,5 | 495 |
-531 | 18 | 17,9 | 1225 | 1250 | 2,0 | 540 |
-541 | 24 | 23,9 | 1440 | 1465 | 2,0 | 640 |
-551 | 30 | 29,9 | 1655 | 1680 | 2,5 | 690 |
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ООО "Новосибирский крановый завод "Авангард"
купить или узнать какая актуальная цена вы можете совершив звонок: +7 (383) 291-20-10, 263-26-29