НАЗНАЧЕНИЕ: электрические оборудование, Таль ТЭ 200 предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения ( по прямым и радиусным участкам пути ) груза, подвешенного на крюк.
Таль ТЭ 200 | Размеры механизма (высота, длинна) | Радиус поворота пути, min, м | Масса, кг | |||
H,м | H1,м | L,м | L1,м | |||
-511 | 6 | 5,9 | 705 | 720 | 1,0 | 320 |
-521 | 12 | 11,9 | 945 | 960 | 1,0 | 357 |
-531 | 18 | 17,9 | 1185 | 1200 | 1,5 | 396 |
-541 | 24 | 23,9 | 1445 | 1655 | 1,5 | 575 |
-551 | 30 | 29,9 | 1685 | 1895 | 3,0 | 625 |
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ООО "Новосибирский крановый завод "Авангард"
тел: +7 (383) 291-20-10, 263-26-29